Opname tijd en geheugen
Haal het maximale
uit je dashcam
Opname tijd en geheugen
Deze tabellen tonen de beschikbare instellingen voor de opname kwaliteit, bijbehorende bitrates en opnametijd voor de BlackVue dashcams
Notitie: modellen uit de DR900S– en DR750S-serie hebben een optie Bescherming tegen overschrijven van bestanden. Raadpleeg de handleiding van uw dashcam voor meer informatie.
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR900X-2CH /DR900X-2CH IR |
4K UHD @30fps + Full HD @30fps |
||
32GB | Hoogste (Extreme) | 1 uur 50 minuten | |
Hoogste | 2 uur 50 minuten | ||
Hoog | 3 uur 40 minuten | ||
Normaal | 4 uur 40 minuten | ||
64GB | Hoogste (Extreme) | 3 uur 40 minuten | |
Hoogste | 5 uur 40 minuten | ||
Hoog | 7 uur 20 minuten | ||
Normaal | 9 uur 20 minuten | ||
128GB | Hoogste (Extreme) | 7 uur 20 minuten | |
Hoogste | 11 uur 20 minuten | ||
Hoog | 15 uur 40 minuten | ||
Normaal | 18 uur 40 minuten | ||
256GB | Hoogste (Extreme) | 14 uur 40 minuten | |
Hoogste | 22 uur 40 minuten | ||
Hoog | 31 uur 20 minuten | ||
Normaal | 37 uur 20 minuten | ||
Bitrate (Mbps) | Hoogste (Extreme) | 25 + 10 | |
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR900X-1CH |
4K UHD @30fps |
||
32GB | Hoogste (Extreme) | 2 uur 30 minuten | |
Hoogste | 5 uur 10 minuten | ||
Hoog | 6 uur | ||
Normaal | 7 uur 40 minuten | ||
64GB | Hoogste (Extreme) | 5 uur | |
Hoogste | 10 uur 20 minuten | ||
Hoog | 12 uur | ||
Normaal | 15 uur 20 minuten | ||
128GB | Hoogste (Extreme) | 10 uur | |
Hoogste | 20 uur 40 minuten | ||
Hoog | 24 uur | ||
Normaal | 30 uur 40 minuten | ||
256GB | Hoogste (Extreme) | 20 uur | |
Hoogste | 41 uur 20 minuten | ||
Hoog | 48 uur | ||
Normaal | 61 uur 20 minuten | ||
Bitrate (Mbps) | Hoogste (Extreme) | 25 | |
Hoogste | 12 | ||
Hoog | 10 | ||
Normaal | 8 |
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR750X-2CH LTE /DR750X-2CH LTE IR |
Full HD @60fps + Full HD @30fps |
||
32GB | Hoogste (Extreme) | 1 uur 50 minuten | |
Hoogste | 2 uur 50 minuten | ||
Hoog | 3 uur 40 minuten | ||
Normaal | 4 uur 40 minuten | ||
64GB | Hoogste (Extreme) | 3 uur 40 minuten | |
Hoogste | 5 uur 40 minuten | ||
Hoog | 7 uur 20 minuten | ||
Normaal | 9 uur 20 minuten | ||
128GB | Hoogste (Extreme) | 7 uur 20 minuten | |
Hoogste | 11 uur 20 minuten | ||
Hoog | 15 uur 40 minuten | ||
Normaal | 18 uur 40 minuten | ||
256GB | Hoogste (Extreme) | 14 uur 40 minuten | |
Hoogste | 22 uur 40 minuten | ||
Hoog | 31 uur 20 minuten | ||
Normaal | 37 uur 20 minuten | ||
Bitrate (Mbps) | Hoogste (Extreme) | 25 + 10 | |
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR750X-2CH /DR750X-2CH IR /DR750X-2CH TRUCK |
Full HD @60fps + Full HD @30fps |
||
32GB | Hoogste (Extreme) | 1 uur 50 minuten | |
Hoogste | 2 uur 50 minuten | ||
Hoog | 3 uur 40 minuten | ||
Normaal | 4 uur 40 minuten | ||
64GB | Hoogste (Extreme) | 3 uur 40 minuten | |
Hoogste | 5 uur 40 minuten | ||
Hoog | 7 uur 20 minuten | ||
Normaal | 9 uur 20 minuten | ||
128GB | Hoogste (Extreme) | 7 uur 20 minuten | |
Hoogste | 11 uur 20 minuten | ||
Hoog | 15 uur 40 minuten | ||
Normaal | 18 uur 40 minuten | ||
256GB | Hoogste (Extreme) | 14 uur 40 minuten | |
Hoogste | 22 uur 40 minuten | ||
Hoog | 31 uur 20 minuten | ||
Normaal | 37 uur 20 minuten | ||
Bitrate (Mbps) | Hoogste (Extreme) | 25 + 10 | |
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR750X-1CH Plus |
Full HD @60fps |
||
32GB | Hoogste (Extreme) | 2 uur 30 minuten | |
Hoogste | 5 uur 10 minuten | ||
Hoog | 6 uur | ||
Normaal | 7 uur 40 minuten | ||
64GB | Hoogste (Extreme) | 5 uur | |
Hoogste | 10 uur 20 minuten | ||
Hoog | 12 uur | ||
Normaal | 15 uur 20 minuten | ||
128GB | Hoogste (Extreme) | 10 uur | |
Hoogste | 20 uur 40 minuten | ||
Hoog | 24 uur | ||
Normaal | 30 uur 40 minuten | ||
256GB | Hoogste (Extreme) | 20 uur | |
Hoogste | 41 uur 20 minuten | ||
Hoog | 48 uur | ||
Normaal | 61 uur 20 minuten | ||
Bitrate (Mbps) | Hoogste (Extreme) | 25 | |
Hoogste | 12 | ||
Hoog | 10 | ||
Normaal | 8 |
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR590X-2CH /DR590X-2CH IR |
Full HD @30fps + Full HD @30fps |
||
32GB | |||
Hoogste | 2 uur 50 minuten | ||
Hoog | 3 uur 40 minuten | ||
Normaal | 4 uur 40 minuten | ||
64GB | |||
Hoogste | 5 uur 40 minuten | ||
Hoog | 7 uur 20 minuten | ||
Normaal | 9 uur 20 minuten | ||
128GB | |||
Hoogste | 11 uur 20 minuten | ||
Hoog | 15 uur 40 minuten | ||
Normaal | 18 uur 40 minuten | ||
256GB | |||
Hoogste | 22 uur 40 minuten | ||
Hoog | 31 uur 20 minuten | ||
Normaal | 37 uur 20 minuten | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 8 + 6 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR590X-1CH |
Full HD @60fps |
||
32GB | Hoogste (Extreme) | 2 uur 30 minuten | |
Hoogste | 5 uur 10 minuten | ||
Hoog | 6 uur | ||
Normaal | 7 uur 40 minuten | ||
64GB | Hoogste (Extreme) | 5 uur | |
Hoogste | 10 uur 20 minuten | ||
Hoog | 12 uur | ||
Normaal | 15 uur 20 minuten | ||
128GB | Hoogste (Extreme) | 10 uur | |
Hoogste | 20 uur 40 minuten | ||
Hoog | 24 uur | ||
Normaal | 30 uur 40 minuten | ||
256GB | Hoogste (Extreme) | 20 uur | |
Hoogste | 41 uur 20 minuten | ||
Hoog | 48 uur | ||
Normaal | 61 uur 20 minuten | ||
Bitrate (Mbps) | Hoogste (Extreme) | 25 | |
Hoogste | 12 | ||
Hoog | 10 | ||
Normaal | 8 |
DR900S-2CH
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie voor en achtercamera | |||
DR900S-2CH | 4K UHD @ 30 fps (Extreme) + Full HD @ 30fps |
4K UHD @ 30 fps + Full HD @ 30fps |
Full HD @ 60 fps + Full HD @ 30fps |
Full HD @ 30 fps + Full HD @ 30fps |
||
16GB | Hoogste (Extreme) | 55 minuten | x | x | x | |
Hoogste | x | 1 uur 20 minuten | 1 uur 20 minuten | 1 uur 20 minuten | ||
Hoog | x | 1 uur 40 minuten | 1 uur 40 minuten | 1 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 2 uur 10 minuten | 2 uur 10 minuten | 2 uur 10 minuten | ||
32GB | Hoogste (Extreme) | 1 uur 50 minuten | x | x | x | |
Hoogste | x | 2 uur 40 minuten | 2 uur 40 minuten | 2 uur 40 minuten | ||
High | x | 3 uur 20 minuten | 3 uur 20 minuten | 3 uur 20 minuten | ||
Normaal | x | 4 uur 20 minuten | 4 uur 20 minuten | 4 uur 20 minuten | ||
64GB | Hoogste (Extreme) | 3 uur 40 minuten | x | x | x | |
Hoogste | x | 5 uur 20 minuten | 5 uur 20 minuten | 5 uur 20 minuten | ||
Hoog | x | 6 uur 40 minuten | 6 uur 40 minuten | 6 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 8 uur 40 minuten | 8 uur 40 minuten | 8 uur 40 minuten | ||
128GB | Hoogste (Extreme) | 7 uur 20 minuten | x | x | x | |
Hoogste | x | 10 uur 40 minuten | 10 uur 40 minuten | 10 uur 40 minuten | ||
Hoog | x | 13 uur 20 minuten | 13 uur 20 minuten | 13 uur 20 minuten | ||
Normaal | x | 17 uur 20 minuten | 17 uur 20 minuten | 17 uur 20 minuten | ||
256GB | Hoogste (Extreme) | 14 uur 40 minuten | x | x | x | |
Hoogste | x | 21 uur 20 minuten | 21 uur 20 minuten | 21 uur 20 minuten | ||
Hoog | x | 26 uur 40 minuten | 26 uur 40 minuten | 26 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 34 uur 40 minuten | 34 uur 40 minuten | 34 uur 40 minuten | ||
Bitrate (Mbps) Voor + achter |
Hoogste (Extreme) | 25 + 10 | x | x | x | |
Hoogste | x | 12 + 10 | 12 + 10 | 12 + 10 | ||
Hoog | x | 10 + 8 | 10 + 8 | 10 + 8 | ||
Normaal | x | 8 + 6 | 8 + 6 | 8 + 6 |
DR900S-1CH
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie | |||
DR900S-1CH | 4K UHD @ 30 fps (Extreme) | 4K UHD @ 30 fps | Full HD @ 60 fps | Full HD @ 30 fps | ||
16GB | Hoogste (Extreme) | 1 uur 15 minuten | x | x | x | |
Hoogste | x | 2 uur 35 minuten | 2 uur 35 minuten | 2 uur 35 minuten | ||
Hoog | x | 3 uur | 3 uur | 3 uur | ||
Normaal | x | 3 uur 50 minuten | 3 uur 50 minuten | 3 uur 50 minuten | ||
32GB | Hoogste (Extreme) | 2 uur 30 minuten | x | x | x | |
Hoogste | x | 5 uur 10 minuten | 5 uur 10 minuten | 5 uur 10 minuten | ||
Hoog | x | 6 uur | 6 uur | 6 uur | ||
Normaal | x | 7 uur 40 minuten | 7 uur 40 minuten | 7 uur 40 minuten | ||
64GB | Hoogste (Extreme) | 5 uur | x | x | x | |
Hoogste | x | 10 uur 20 minuten | 10 uur 20 minuten | 10 uur 20 minuten | ||
Hoog | x | 12 uur | 12 uur | 12 uur | ||
Normaal | x | 15 uur 20 minuten | 15 uur 20 minuten | 15 uur 20 minuten | ||
128GB | Hoogste (Extreme) | 10 uur | x | x | x | |
Hoogste | x | 20 uur 40 minuten | 20 uur 40 minuten | 20 uur 40 minuten | ||
Hoog | x | 24 uur | 24 uur | 24 uur | ||
Normaal | x | 30 uur 40 minuten | 30 uur 40 minuten | 30 uur 40 minuten | ||
256GB | Hoogste (Extreme) | 20 uur | x | x | x | |
Hoogste | x | 41 uur 20 minuten | 41 uur 20 minuten | 41 uur 20 minuten | ||
Hoog | x | 48 uur | 48 uur | 48 uur | ||
Normaal | x | 61 uur 20 minuten | 61 uur 20 minuten | 61 uur 20 minuten | ||
Bitrate (Mbps) | Hoogste (Extreme) | 25 | x | x | x | |
Hoogste | x | 12 | 12 | 12 | ||
Hoog | x | 10 | 10 | 10 | ||
Normaal | x | 8 | 8 | 8 |
DR750S-2CH
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie | |||
DR750S-2CH | Full HD @ 60 fps + Full HD @ 30 fps |
Full HD @ 30 fps + Full HD @ 30 fps |
Full HD @ 30 fps + HD @ 30 fps |
HD @ 30 fps + HD @ 30 fps |
||
16GB | Extreme | 55 minuten | x | x | x | |
Sport | 1 uur 25 minuten | x | x | x | ||
Hoogste | x | 1 uur 25 minuten | 1 uur | 2 uur | ||
Hoog | x | 1 uur 50 minuten | 2 uur | 2 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 2 uur 20 minuten | 2 uur 40 minuten | 4 uur | ||
32GB | Extreme | 1 uur 50 minuten | x | x | x | |
Sport | 2 uur 50 minuten | x | x | |||
Hoogste | x | 2 uur 50 minuten | 3 uur 10 minuten | 4 uur | ||
Hoog | x | 3 uur 40 minuten | 4 uur | 5 uur 20 minuten | ||
Normaal | x | 4 uur 40 minuten | 5 uur 20 minuten | 8 uur | ||
64GB | Extreme | 3 uur 40 minuten | x | x | x | |
Sport | 5 uur 40 minuten | x | x | x | ||
Hoogste | x | 5 uur 40 minuten | 6 uur 20 minuten | 8 uur | ||
Hoog | x | 7 uur 20 minuten | 8 uur | 10 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 9 uur 20 minuten | 10 uur 40 minuten | 16 uur | ||
128GB | Extreme | 7 uur 20 minuten | x | x | x | |
Sport | 22 uur 40 minuten | x | x | x | ||
Hoogste | x | 11 uur 20 minuten | 12 uur 40 minuten | 16 uur | ||
Hoog | x | 15 uur 40 minuten | 16 uur | 21 uur 20 minuten | ||
Normaal | x | 18 uur 40 minuten | 21 uur 20 minuten | 32 uur | ||
256GB | Extreme | 14 uur 40 minuten | x | x | x | |
Sport | 22 uur 40 minuten | x | x | x | ||
Hoogste | x | 22 uur 40 minuten | 25 uur 20 minuten | 32 uur | ||
Hoog | x | 31 uur 20 minuten | 32 uur | 42 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 37 uur 20 minuten | 42 uur 40 minuten | 64 uur | ||
Bitrate (Mbps) Voor + achter |
Extreme | 25 + 10 | x | x | x | |
Sport | 12 + 10 | x | x | x | ||
Hoogste | x | 12 + 10 | 12 + 8 | 8 + 8 | ||
Hoog | x | 10 + 8 | 10 + 6 | 6 + 5 | ||
Normaal | x | 8 + 6 | 8 + 4 | 4 + 4 |
DR750S-1CH
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie | |||
DR750S-1CH | Full HD @ 60 fps | Full HD @ 30 fps | HD @ 30 fps | |||
16GB | Extreme | 1 uur 20 minuten | x | x | ||
Sport | 2 uur 45 minuten | x | x | |||
Hoogste | x | 2 uur 45 minuten | 4 uur | |||
Hoog | x | 3 uur 15 minuten | 5 uur 20 minuten | |||
Normaal | x | 4 uur | 8 uur | |||
32GB | Extreme | 2 uur 40 minuten | x | x | ||
Sport | 5 uur 30 minuten | x | x | |||
Hoogste | x | 5 uur 30 minuten | 8 uur | |||
Hoog | x | 6 uur 30 minuten | 10 uur 40 minuten | |||
Normaal | x | 8 uur | 16 uur | |||
64GB | Extreme | 5 uur 20 minuten | x | x | ||
Sport | 11 uur | x | x | |||
Hoogste | x | 11 uur | 16 uur | |||
Hoog | x | 13 uur | 21 uur 20 minuten | |||
Normaal | x | 16 uur | 32 uur | |||
128GB | Extreme | 10 uur 40 minuten | x | x | ||
Sport | 22 uur | x | x | |||
Hoogste | x | 22 uur | 32 uur | |||
Hoog | x | 26 uur | 42 uur 40 minuten | |||
Normaal | x | 32 uur | 64 uur | |||
256GB | Extreme | 21 uur 20 minuten | x | x | ||
Sport | 44 uur | x | x | |||
Hoogste | x | 44 uur | 64 uur | |||
Hoog | x | 52 uur | 85 uur 20 minuten | |||
Normaal | x | 64 uur | 128 uur | |||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 | x | x | ||
Sport | 12 | x | x | |||
Hoogste | x | 12 | 8 | |||
Hoog | x | 10 | 6 | |||
Normaal | x | 8 | 4 |
DR590-2CH / DR590W-2CH
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie | |||
DR590-2CH DR590W-2CH |
Full HD @ 30 fps + Full HD @ 30 fps |
Full HD @ 30 fps + HD @ 30 fps |
HD @ 30 fps + HD @ 30fps |
|||
16GB | Hoogste | 1 uur 25 minuten | 1 uur 35 minuten | 2 uur | ||
Hoog | 1 uur 50 minuten | 2 uur | 2 uur 40 minuten | |||
Normaal | 2 uur 20 minuten | 2 uur 40 minuten | 4 uur | |||
32GB | Hoogste | 2 uur 50 minuten | 3 uur 10 minuten | 4 uur | ||
Hoog | 3 uur 40 minuten | 4 uur | 5 uur 20 minuten | |||
Normaal | 4 uur 40 minuten | 5 uur 20 minuten | 8 uur | |||
64GB | Hoogste | 5 uur 40 minuten | 6 uur 20 minuten | 8 uur | ||
Hoog | 7 uur 20 minuten | 8 uur | 10 uur 40 minuten | |||
Normaal | 9 uur 20 minuten | 10 uur 40 minuten | 16 uur | |||
128GB | Hoogste | 11 uur 20 minuten | 12 uur 40 minuten | 16 uur | ||
Hoog | 14 uur 40 minuten | 16 uur | 21 uur 20 minuten | |||
Normaal | 18 uur | 21 uur 20 minuten | 32 uur | |||
256GB | Hoogste | 22 uur 40 minuten | 25 uur 20 minuten | 32 uur | ||
Hoog | 29 uur 20 minuten | 32 uur | 42 uur 40 minuten | |||
Normaal | 37 uur 20 minuten | 42 uur 40 minuten | 64 uur | |||
Bitrate (Mbps) Voor + achter |
Hoogste | 12 + 10 | 12 + 8 | 8 + 8 | ||
Hoog | 10 + 8 | 10 + 6 | 6 + 6 | |||
Normaal | 8 + 6 | 8 + 4 | 4 + 4 |
DR590-1CH / DR590W-1CH
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie | |||
DR590-1CH DR590W-1CH |
Full HD @ 60 fps (Extreme) |
Full HD @ 60 fps | Full HD @ 30 fps | HD @ 30 fps | ||
16GB | Hoogste | 1 uur 20 minuten | 2 uur 45 minuten | 2 uur 45 minuten | 4 uur | |
Hoog | x | 3 uur 15 minuten | 3 uur 15 minuten | 5 uur 20 minuten | ||
Normaal | x | 4 uur | 4 uur | 8 uur | ||
32GB | Hoogste | 2 uur 45 minuten | 5 uur 30 minuten | 5 uur 30 minuten | 8 uur | |
Hoog | x | 6 uur 30 minuten | 6 uur 30 minuten | 10 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 8 uur | 8 uur | 16 uur | ||
64GB | Hoogste | 5 uur 30 minuten | 11 uur | 11 uur | 16 uur | |
Hoog | x | 13 uur | 13 uur | 21 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 16 uur | 16 uur | 32 uur | ||
128GB | Hoogste | 11 uur | 22 uur | 22 uur | 32 uur | |
Hoog | x | 26 uur | 26 uur | 42 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 32 uur | 32 uur | 64 uur | ||
256GB | Hoogste | 22 uur | 44 uur | 44 uur | 64 uur | |
Hoog | x | 52 uur | 52 uur | 85 uur 20 minuten | ||
Normaal | x | 64 uur | 64 uur | 128 uur | ||
Bitrate (Mbps) | Hoogste | 25 | 12 | 12 | 8 | |
Hoog | x | 10 | 10 | 6 | ||
Normaal | x | 8 | 8 | 4 |